Cikkszám | Kép | Ár | Rendelt db. | Kosár | Akció | Típus | Változat | Méret | Súly | Horogméret | Merülési szint (m) | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84412-793 | 3 790 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | AYU | ||||
84412-796 | 3 790 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | OHS | ||||
84413-103 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | BT | ||||
84413-106 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | D | ||||
84413-108 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | DB | ||||
84413-111 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | SWS | ||||
84413-114 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | GS | ||||
84413-116 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | GT | ||||
84413-118 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | HP | ||||
84413-124 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | T | ||||
84413-133 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | HGS | ||||
84413-141 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | GFP | ||||
84413-144 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | BE | ||||
84413-182 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | CB | ||||
84413-188 | 1 300 Ft |
Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | GRH | ||||
84413-191 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | RD | ||||
84413-193 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | AYU | ||||
84413-194 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | RIP | ||||
84413-195 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | UVO | ||||
84413-197 | 3 490 Ft | Kosárba | H3F | Úszó | 3,5 cm | 2,2 g | No. 10 | 1 m | OHS | ||||
84413-1F1 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | FWS | ||||
84413-1L1 | 3 490 Ft | Kosárba | Új | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | LBS | |||
84413-503 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | BT | ||||
84413-506 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | D | ||||
84413-508 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | DB | ||||
84413-511 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | SWS | ||||
84413-514 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | GS | ||||
84413-516 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | GT | ||||
84413-518 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | HP | ||||
84413-524 | 2 970 Ft |
Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | T | ||||
84413-533 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | HGS | ||||
84413-541 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | GHP | ||||
84413-5P1 | 3 490 Ft | Kosárba | H3S | Süllyedő | 3,5 cm | 2,6 g | No. 10 | 1,5 m | PLS |
Még nyílnak a parton a sárga virágok, még ott a domi a nádfal előtt. Sehol nem látom a téli világot, horgász használd ki a jó időt! - fogalmazódott meg bennem egy kicsit más formátumban Petőfi Sándor híres versének bevezetője, miközben pólóban és rövidnadrágban indultam ki kedvenc folyómra egy szeptember végi pergetésre... Nem mertem volna egy fillérrel sem fogadni a hűvösebb és csapadékosabb nyár után, hogy ilyen sokáig kitart a jó idő. Mintha idén ...
Úgy, mint a melegebb évszakokban, a hideg téli hónapokban is két módszert űzök megállás nélkül. Hol bolognai bottal, hol pedig UL pergető pálcáim valamelyikével a kezemben portyázok legkedvesebb csatornám partján. A célhalak ilyenkor a sügérek és a domolykók, melyekből a lehűlt vizekben szép példányokat foghatunk még akkor is, ha a hőmérő higanyszála jócskán nulla fok alá csúszik a pergetésre kijelölt napunk reggelén. A surranó utáni törések ...
A horgászatban már a különböző módszereken belül is vannak módszerek illetve finomságok, amelyek között egy laikus számára nehéz eligazodni. Ezekhez különböző felszerelések kellenek. Most a legfinomabb vagy leglájtosabb módszer felé kacsingatunk. Közben bemutatok egy nagyszerű botot is, amellyel a legapróbb súlyok is eldobhatóak és vezethetőek. Nem is gondolnák sokan, hogy ez a csuka is egy UL felszerelésen veszett rajta. A Light vagy a UltraLight pergetés ...
A nyári pergetés nem tartozik a kedvenceim közé, aminek főként a nagy meleg, a sok szúnyog és a csatornák medrében és partján túlburjánzó vízinövényzet az oka. Ilyenkor ráadásul a táplálékhalak is hatalmas mennyiségben állnak rendelkezésre, ami csak nehezíti a dolgot. Az UL pergetés viszont ilyenkor is élvezetes és egy jó adag szerencsével olyan halak is a horogra akadhatnak, amelyek (velem ellentétben) egyáltalán nem finomkodnak… Kedvenc kis folyómon ...