Cikkszám | Kép | Ár | Rendelt db. | Kosár | Típus | Változat | Méret | Súly | Horogméret | Merülési szint (m) | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84503-101 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | EB | |||
84503-103 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | BT | |||
84503-116 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | GRT | |||
84503-127 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | BC | |||
84503-143 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | HBS | |||
84503-148 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | SI | |||
84503-169 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | HGS | |||
84503-173 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | CC | |||
84503-176 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | GGT | |||
84503-178 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | HC | |||
84503-179 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | OYT | |||
84503-180 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | SBT | |||
84503-182 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | YT | |||
84503-197 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | LB | |||
84503-198 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | GRH | |||
84503-1H6 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3F | Úszó | 3 cm | 2 g | No. 12 | 0,3 m | HTK | |||
84503-501 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | EB | |||
84503-503 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | BT | |||
84503-516 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | GRT | |||
84503-527 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | BC | |||
84503-543 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | HBS | |||
84503-548 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | SI | |||
84503-573 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | CC | |||
84503-576 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | GGT | |||
84503-579 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | OYT | |||
84503-580 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | SBT | |||
84503-588 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | GRH | |||
84503-598 | 3 390 Ft | Kosárba | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | YT | |||
84503-5F1 | 3 390 Ft | Kosárba | Új | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | FWS | ||
84503-5L1 | 3 390 Ft | Kosárba | Új | IT3S | Süllyedő | 3 cm | 2,5 g | No. 12 | 0,3 m | LBS |
A februárban hirtelen betörő meleg már a vízpartra csábított annak ellenére, hogy a kis patakok vize még el sem kezdett melegedni. Érdekes volt megtapasztalni, hogy ahol egy hónappal ezelőtt még korcsolyával a kezemben sétáltam egy befagyott belvizes terület felé, ott már pergetőbottal felszerelkezve ejtem meg a domolykószezon első dobásait... Ez az első dobás azonban nem csak a szezon megkezdését jelképezte, hanem a frissen feltöltött wobbleres dobozom új tagjait ...
A horgászatban már a különböző módszereken belül is vannak módszerek illetve finomságok, amelyek között egy laikus számára nehéz eligazodni. Ezekhez különböző felszerelések kellenek. Most a legfinomabb vagy leglájtosabb módszer felé kacsingatunk. Közben bemutatok egy nagyszerű botot is, amellyel a legapróbb súlyok is eldobhatóak és vezethetőek. Nem is gondolnák sokan, hogy ez a csuka is egy UL felszerelésen veszett rajta. A Light vagy a UltraLight pergetés ...