Vezesd viszonylag gyorsan és közben a bottal végezz gyors, erőteljes csapásokat. Egy másik mód a Slider vezetésére, ha a wobbler sebességet változtatod, mivel a Slider változatosan és jól reagál a különböző sebességekre. A következő módszer nagyon eredményes hideg vízben: vezesd lassan, melyet 3 másodperces hosszú, elnyújtott húzásokkal szakíts meg. A merülő változat kiváló erre a módszerre az a pillant, amikor a wobbler süllyed kapásra készteti a ragadozót.
Cikkszám | Kép | Ár | Rendelt db. | Kosár | Típus | Változat | Méret | Súly | Horogméret | Merülési szint (m) | Szín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84577-107 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | RT | ||
84577-112 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | CYP | ||
84577-116 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | GT | ||
84577-130 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | RR | ||
84577-133 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | HGS | ||
84577-157 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | EP | ||
84577-165 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | TT | ||
84577-167 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | RGS | ||
84577-189 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | RHP | ||
84577-196 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | NAV | ||
84577-1A3 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | SGC | ||
84577-1B8 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | BLA | ||
84577-1B9 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | HRS | ||
84577-510 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | HSB | ||
84577-512 | 4 690 Ft | Kosárba | SD6S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | CYP | ||
84577-514 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | GS | ||
84577-516 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | GT | ||
84577-530 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | RR | ||
84577-533 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | HGS | ||
84577-567 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | RGS | ||
84577-589 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | RHP | ||
84577-5A2 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | SMI | ||
84577-5A3 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | SGC | ||
84577-5A8 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | BLF | ||
84577-5B1 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | WRGS | ||
84577-5B7 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | BRP | ||
84577-5B8 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | BLA | ||
84577-5B9 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7S | Süllyedő | 7 cm | 21 g | No. 4 | 1 m | HRS | ||
84577-A20 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | Tench | ||
84577-A21 | 4 690 Ft | Kosárba | SD7F | Úszó | 7 cm | 17 g | No. 4 | 0,5 m | Mirror Carp |
Mi horgászok bizonyára mindannyian nyaralás tervezésekor elgondolkodunk és számításba vesszük a vízpart melletti pihenés lehetőségét! Ezesetben szerencsésnek mondhatom magam, hisz feleségem és kislányom is vérbeli „vízicsirkék” akikkel nem is jöhet szóba más ha nyaralási helyszínre gondolunk csakis ha az vízparton van. Ezzel azt gondolhatnánk a neheze már meg is van oldva, de nem. El kell döntenünk mit is vigyünk. Esetemben nem cipelhetek el minden ...