Cikkszám | Kép | Ár | Rendelt db. | Kosár | Típus | Változat | Méret | Súly | Horogméret | Merülési szint (m) | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84412-503 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | BT | |||
84412-506 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | D | |||
84412-508 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | DB | |||
84412-509 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | RVC | |||
84412-511 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | SWS | |||
84412-514 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | GS | |||
84412-516 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | GT | |||
84412-518 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | HP | |||
84412-524 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | T | |||
84412-532 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | RTS | |||
84412-541 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | GFP | |||
84412-544 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | BE | |||
84412-553 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | HBS | |||
84412-558 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | BSS | |||
84412-582 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | CB | |||
84412-591 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | RD | |||
84412-593 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | AYU | |||
84412-594 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | RIP | |||
84412-595 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | UVO | |||
84412-596 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | OHS | |||
84412-598 | 3 490 Ft | Kosárba | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | PLS | |||
84412-5F1 | 3 490 Ft | Kosárba | Új | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | FWS | ||
84412-5L1 | 3 490 Ft | Kosárba | Új | H2S | Süllyedő | 2,5 cm | 1,5 g | No. 10 | 0,5 m | LBS |
A februárban hirtelen betörő meleg már a vízpartra csábított annak ellenére, hogy a kis patakok vize még el sem kezdett melegedni. Érdekes volt megtapasztalni, hogy ahol egy hónappal ezelőtt még korcsolyával a kezemben sétáltam egy befagyott belvizes terület felé, ott már pergetőbottal felszerelkezve ejtem meg a domolykószezon első dobásait... Ez az első dobás azonban nem csak a szezon megkezdését jelképezte, hanem a frissen feltöltött wobbleres dobozom új tagjait ...
A pergető horgászok döntő többségének biztosan lapul a dobozaiban egy- két olyan műcsali, ami különösen nagy tisztelet, bizalom és eredményesség övez. Akár egyedi darabról, akár tömeggyártott termékről van szó, mindig velünk van még akkor is, ha nem akasztjuk fel a kapocsba, sőt gyakran már fel sem merjük kötni, nehogy véletlenül egy csúnya akadóban érjen véget páratlan karrierje. Ismerek egy olyan wobblert, ami már oly sok mindent megélt, hogy egy könyvet ...
Úgy, mint a melegebb évszakokban, a hideg téli hónapokban is két módszert űzök megállás nélkül. Hol bolognai bottal, hol pedig UL pergető pálcáim valamelyikével a kezemben portyázok legkedvesebb csatornám partján. A célhalak ilyenkor a sügérek és a domolykók, melyekből a lehűlt vizekben szép példányokat foghatunk még akkor is, ha a hőmérő higanyszála jócskán nulla fok alá csúszik a pergetésre kijelölt napunk reggelén. A surranó utáni törések ...